VIBRART
Empty result
Empty result
Sudaderas |
||||||||
ECH | CH | M | G | EG | 2EG | |||
PECHO | 104 | 108 | 112 | 120 | 128 | 138 | ||
MANGA | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 68 | ||
LARGO | 71 | 72 | 73 | 75 | 77 | 79 | ||
*Medidas en centímetros |
CH | M | G | EG | 2EG |
|
||
Cintura | 62 | 73 | 78 | 83 | 88 | ||
Largo | 48 | 50 | 51 | 53 | 55 | ||
*Medidas en centímetros |
CH | M | G | EG | 2EG | 3EG | |
PECHO | 98 | 102 | 108 | 114 | 120 | 126 |
MANGA | 20 | 20 | 21 | 21 | 22 | 23 |
LARGO | 72 | 73 | 75 | 77 | 79 | 81 |
*Medidas en centímetros |
ECH | CH | M | G | EG | 2EG | |
Pecho | 94 | 102 | 110 | 118 | 126 | 136 |
Manga | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 26 |
Largo | 71 | 73 | 75 | 77 | 79 | 80 |
¡Estaremos contentos en darte una respuesta a tus preguntas! Llena el formulario de abajo con tus datos y contáctanos.